昭和35年10月 | 北九州八幡西区折尾において、八幡電機精工(株)の協力工場として発足 従業員14名 |
昭和36年5月 | 株式会社設立 資本金50万円 |
昭和40年7月 | 資本金500万円に増資 |
昭和41年5月 | (株)安川電機製作所協力工場となる |
昭和41年6月 | 三菱電機(株)福岡製作所協力工場となる |
昭和41年7月 | 九州松下電器(株)協力工場となる |
昭和41年12月 | 資本金 1000万円に増資 従業員100名となり現在地八幡西区夕原に移転 |
昭和42年6月 | 住友重機械工業(株)新居浜製造所と取引開始 |
昭和43年5月 | 資本金2000万円に増資 |
昭和43年6月 | 新日本製鐵(株)工作本部と取引開始 |
昭和44年5月 | 資本金3000万円に増資 従業員150名 |
昭和45年7月 | クレーン製造許可取得 |
昭和45年11月 | 近代化推進により中小企業庁長官表彰 |
昭和46年6月 | 第2工場完成 |
昭和46年7月 | 資本金4800万円に増資 |
昭和47年3月 | 北九州市優良企業に指定 |
昭和49年7月 | 資本金8500万円に増資 |
昭和49年12月 | 第3工場完成 |
昭和50年6月 | 資本金8800万円に増資 |
昭和53年1月 | 自動車板金用機器(ニュースタッド、ニュースポット、ブース)を開発 製造開始 |
昭和59年1月 | マレーシア、タイムエンジニアリングと技術提携 |
昭和60年3月 | クレーン製造2500台突破 |
昭和61年4月 | トンネルマシン製作開始 |
昭和61年4月 | 南工場完成 |
昭和62年3月 | ロボット設計・製作 |
昭和62年6月 | ロボットクレーン開発 |
昭和63年11月 | イムズビルオーロラビジョン昇降装置設計・製作 |
平成元年1月 | 福岡タワー制振装置(動吸振器)製作・据付 |
平成元年4月 | 産業機械部門、設計・製作開始 |
平成元年8月 | 研修室完成 |
平成2年4月 | 労働時間短縮優秀実績事業場認定表彰(福岡労働局長) |
平成3年10月 | トンネルマシン生産100台達成 |
平成4年1月 | クレーン製造3500台突破 |
平成4年4月 | 志磨鐵工所から志磨テックへ社名変更 |
平成4年7月 | 安全事業場として進歩賞受賞(福岡労働局長) |
平成4年8月 | デザインセンター完成 |
平成5年8月 | 第5工場用地取得 |
平成6年12月 | トンネルマシン製作150台達成 |
平成8年12月 | キューテック研究開発助成金受賞 |
平成12年10月 | シリコン結晶体用引上げ装置製作開始 |
平成12年11月 | 精密組立工場完成 |
平成13年1月 | 精密機械組立工場増築 |
平成14年9月 | Φ2200大型チャンバー製作開始 |
平成15年9月 | RSV(海外製鉄所 設備)製作開始 |
平成17年4月 | 五面加工機導入・稼働 |
平成18年2月 | ポットクレーン(製鉄所 設備)4基目製作納入 |
平成21年3月 | シリコン結晶体用引上げ装置製作144台達成 |
平成21年8月 | Φ2200大型チャンバー製作22台達成 |
平成21年9月 | シールドマシーン製作190台達成 |
平成22年3月 | RSV(海外製鉄所 設備)製作46台達成 |
平成22年12月 | インドネシア商談展示会参加出展 |
平成23年4月 | 大容量天井クレーン製造許可取得(~300ton) |
平成23年6月 | 風力発電装置 開発 |
平成25年5月 | 海外調達部門 設置 |
平成29年3月 | 創立55周年記念ハワイ旅行 |
平成30年3月 | 全自動ベンディングロール開発・稼働開始 |
-
産業機械製造
machinery
なんでも造れます。
まずは一度ご相談ください。
詳しく見る
-
保守・メンテナンス・改造
maintenance
持続可能な時代に即した
トータルなサービスを提供
詳しく見る
-
自社開発製品
Product
次世代型の製造業を
志磨テックは目指します。
詳しく見る